Mate otázky alebo potrebujete poradiť?


Fromm A385


A 385 reprezentuje ďalší vysokovýkonný model páskovacieho zariadenia s pneumatickým mechanizmom. Je určený na páskovanie plocho tvarovaného materiálu a predmetov, ktoré majú rovnú podkladovú plochu. Pri odporúčanom spôsobe použitia (stacionárny prístroj) je výskyt porúch len minimálny. Pneumatické napínanie zabezpečuje rovnomerné pnutie oceľových pások vďaka pneumatickému ovládaču, čo zvyšuje celkovú výkonnosť páskovacieho stroja. Špeciálny bezpečný uzáver MicroLock™ bez spony zaručuje dokonalé a spoľahlivé zabezpečenie tovaru aj v extrémnych podmienkach. Pneumatický páskovač A 385 je k dispozícii v štyroch napínacích stupňoch (2200 N, 3500 N, 4100 N, 6500 N). Zariadenie využíva štandardné oceľové pásky, ako aj vysoko trvanlivé a odolné oceľové pásky, na základe čoho sa optimalizuje nastavenie prístroja. Vyznačuje sa jednoduchou údržbou, ľahkou manipuláciou a vysokou spoľahlivosťou. Medzi hlavné výhody tohto modelu páskovacej techniky patrí najmä celková úspora nákladov na výrobný proces vďaka vytváraniu spojov bez použitia spony.

Ideálny pneumatický stroj na páskovanie plochých balíkov

Inovatívny MicroLock™ uzáver bez spony zaručuje maximálnu bezpečnosť spoja

Spoj bez spony znižuje celkové náklady na páskovanie o cca. 10%

  • Ideálny pneumatický stroj na páskovanie plochých balíkov

  • Inovatívny MicroLock™ uzáver bez spony zaručuje maximálnu bezpečnosť spoja

  • Spoj bez spony znižuje celkové náklady na páskovanie o cca. 10%

  • Technické parametre:

  • Odporúčané typy pásky: Štandardná oceľová páska (Uniflex) do 850 N/mm2, Vysocko trvanlivá páska „HIGH TENSION“ (Ultraflex) do 1100 N/mm2

  • Rozmery pásky: 9.5 – 20.0 x 0.38 – 0.63 mm

  • Hmotnosť: 10 kg

  • Typ zvaru: bez spony ( Fromm MicroLock™)

  • Napínacia sila: 2200 N, 3500 N, 4100 N, 6500 N

PREHĽAD MODELOV FROMM A385


Číslo  Model Šírka pásky (mm) Hrúbka pásky (mm) Max. pnutie (N) Rýchlosť pnutia (mm/s)
13.7010 A385/9.5/0.38-0.50/3.3 9.5 0.38-0.50  3300 120
13.7011 A385/9.5/0.38-0.50/2.7 9.5 0.38-0.50  2700 190
13.7020 A385/10/0.38-0.50/3.3 10 0.38-0.50  3300 120
13.7021 A385/10/0.38-0.50/2.7 10 0.38-0.50  2700 190
13.7030 A385/12.7/0.38-0.50/3.3 12.7 0.38-0.50  3300 120
13.7031 A385/12.7/0.38-0.50/7.0 12.7 0.38-0.50  7000 65
13.7032 A385/12.7/0.58-0.63/3.3 12.7 0.58-0.63  3300 120
13.7033 A385/12.7/0.58-0.63/7.0 12.7 0.58-0.63  7000 65
13.7034 A385/12.7/0.38-0.50/2.7 12.7 0.38-0.50  2700 190
13.7035 A385/12.7/0.38-0.50/4.7 12.7 0.38-0.50 4700 100
13.7036 A385/12.7/0.58-0.63/2.7 12.7 0.58-0.63  2700 190
13.7037 A385/12.7/0.58-0.63/4.7 12.7 0.58-0.63  4700 100
13.7040 A385/13/0.38-0.50/3.3 13 0.38-0.50  3300 120
13.7041 A385/13/0.38-0.50/7.0 13 0.38-0.50  7000 65
13.7042 A385/13/0.58-0.63/3.3 13 0.58-0.63 3300 120
13.7043 A385/13/0.58-0.63/7.0 13 0.58-0.63 7000 65
13.7044 A385/13/0.38-0.50/2.7 13 0.38-0.50   2700 190
13.7045 A385/13/0.38-0.50/4.7 13 0.38-0.50   4700 100
13.7046 A385/13/0.58-0.63/2.7 13 0.58-0.63 2700 190
13.7047 A385/13/0.58-0.63/4.7 13 0.58-0.63 4700 100
13.7050 A385/16/0.38-0.50/3.3 16 0.38-0.50   3300 120
13.7051 A385/16/0.38-0.50/7.0 16 0.38-0.50  7000 65
13.7052 A385/16/0.58-0.63/3.3 16 0.58-0.63   3300 120
13.7053 A385/16/0.58-0.63/7.0 16 0.50-0.63  7000 65
13.7054 A385/16/0.38-0.50/2.7 16 0.38-0.50 2700 190
13.7055 A385/16/0.38-0.50/4.7 16 0.38-0.50   4700 100
13.7056 A385/16/0.58-0.63/2.7 16 0.58-0.63  2700 190
13.7057 A385/16/0.58-0.63/4.7 16 0.58-0.63  4700 100
13.7060 A385/19/0.50-0.63/3.3 19 0.50-0.63   3300 120
13.7061 A385/19/0.50-0.63/7.0 19 0.50-0.63   7000 65
13.7062 A385/19/0.50-0.63/2.7 19 0.50-0.63   2700 190
13.7063 A385/19/0.50-0.63/4.7 19 0.50-0.63   4700 100
13.7070 A385/20/0.50-0.63/3.3 20 0.50-0.63  3300 120
13.7071 A385/20/0.50-0.63/7.0 20 0.50-0.63  7000 65
13.7072 A385/20/0.50-0.63/2.7 20 0.50-0.63   2700 190
13.7073 A385/20/0.50-0.63/4.7 20 0.50-0.63 4700 100

JUMIKOS, s.r.o.
Na Hôrke 7
949 11 Nitra

+421 914 276 313
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IČO: 51 780 810
DIČ: 2120794797
IČ DPH: SK 2120794797
Zapísaná na Nitra, odd. Sro, 
vl.č. 46056/N